Table 1
Characteristics of patients
| Outcome variable | Progesterone N=51 | No progesterone N=51 | P value |
|---|---|---|---|
| Age (Years) | 29.0 ± 3.8 | 28.7 ± 4.6 | 0.71 |
| BMI (kg/m2) | 23.8 ± 2.8 | 24.3 ± 2.4 | 0.35 |
| Duration of infertility (Years) | 6.0 ± 3.8 | 6.7 ± 4.5 | 0.71 |
| Basal FSH (IU/L) | 5.8 ± 1.9 | 6.0 ± 2.0 | 0.90 |
| Previous ART attempts n (%) | 14 (27.5) | 17 (33.3) | 0.51 |
| Etiology of infertility n (%) | 0.62 | ||
| Male factor | 35 (68.6) | 32 (62.7) | |
| Tubal factor | 7 (13.8) | 6 (11.8) | |
| Unexplained | 9 (17.6) | 13 (25.5) | |
Table 2
Patients’ previous fresh cycle characteristics
| Outcome variable | Progesterone N=51 | No progesterone N=51 | P value |
|---|---|---|---|
| Type of previous stimulation n (%) | 0.84 | ||
| Agonist protocol | 29 (56.9) | 31(60.8) | |
| Antagonist protocol | 22 (43.1) | 20 (39.2) | |
| Fertilization procedure n (%) | |||
| IVF | 11 (21.6) | 19 (37.3) | |
| ICSI | 40 (78.4) | 32 (62.7) | |
| No. of oocytes retrieved | 10.0 ± 4.3 | 9.6 ± 3.4 | 0.16 |
| No. of mature oocytes | 8.3 ± 3.4 | 7.6 ± 2.8 | 0.22 |
| No. of embryos obtained | 6.2 ± 1.6 | 5.7 ± 2.2 | 0.19 |
| No. of embryos vitrified | 4.3 ± 1.0 | 4.0 ± 0.6 | 0.07 |
| Fertilization rate (%) | 55.4 | 64.3 | 0.16 |
| Sperm parameters | |||
| Count (mill/ml) | 12.6 ± 7.7 | 11.9 ± 7.0 | 0.62 |
| Progressive motility (%) | 15.0 ± 5.8 | 14.5 ± 6.9 | 0.72 |
| Normal morphology (%) | 15.3 ± 9.8 | 14.2 ± 7.3 | 0.51 |
| Cause of embryo freezing n (%) | 0.59 | ||
| Surplus embryos | 30 (58.8) | 26 (45.1) | |
| Risk of OHSS | 19 (37.3) | 21(41.2) | |
| Endometrial polyp | 2 (3.9) | 4 (7.8) | |
Table 3
Frozen-thawed embryo replacement cycle characteristics
| Outcome variable | Progesterone N=51 | No progesterone N=51 | P value |
|---|---|---|---|
| Endometrial thickness (mm) | 8.7 ± 1.3 | 8.9 ± 1.4 | 0.64 |
| E2 on hCG day (pg/ml) | 208.4 ± 60.2 median: 200 | 196.9 ± 85.3 median: 170 | 0.11 |
| Progesterone on hCG day (ng/ml) | 0.77 ± 0.09 | 0.80 ± 0.07 | 0.08 |
| LH on hCG day (IU/L) | 4.9 ± 1.9 | 4.6 ± 1.7 | 0.39 |
| No. of days until hCG | 14.3 ± 1.8 | 13.7 ± 1.5 | 0.07 |
| No. of embryos transferred | 1.7 ± 0.5 median: 2 | 1.9 ± 0.5 median: 2 | 0.07 |
| Transfers with good quality embryos (%) | 54.9 | 60.8 | 0.54 |
Table 4
Pregnancy outcomes
| Outcome variable | Progesterone N=51 | No progesterone N=51 | P value |
|---|---|---|---|
| Chemical pregnancy rate‚ n (%) | 18 (35.3) | 16 (31.4) | 0.83 |
| Clinical pregnancy rate‚ n (%) | 17 (33.3) | 14 (27.5) | 0.66 |
| Implantation rate (%) | 16.6 | 15.3 | 0.93 |
| Clinical abortion rate‚ n (%) | 2 (11.8) | 2 (14.3) | 0.83 |