| # | Registration date | Revision Id |
|---|---|---|
| 2 | 2021-05-23, 1400/03/02 | 191495 |
| 1 | 2018-07-28, 1397/05/06 | 54306 |
Red color represents old content. It may be empty showing addition in the new version.
Green color represents new content. It may be empty showing deletion in the new version.
| Inline | Side by side | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Added new contents,
|
Added new contents, contents that are not changed.
Deleted old contents, contents that are not changed.
|
| Control group | intervention group | ||||
| Variables | p-value | SD±Mean | SD±Mean | ||
| Age* | 0.662 | 6.64± 34.45 | 7.10± 34.97 | ||
| Age at first sex** | 0.434 | 4.03 ± 20.08 | 4.4± 19.31 | ||
| Duration of the disease** | 0.908 | 3.57 ± 5.32 | 5.10 ± 6 | ||
| Duration of membership in a Positive club** | 0.595 | 2.45 ± 3.10 | 3.68 ± 3.43 | ||
| Average monthly income (IRR) ** | 0.674 | 910317.9 ± 1198649 | 2079496 ±1634146 | ||
| (%)N | (%)N | ||||
| Marital status ** | 0.398 | ||||
| Married (permanent marriage) | (54%) 27 | (48%) 24 | |||
| Married (temporary marriage) | (14%) 7 | (20%)10 | |||
| Single | (10%) 5 | (2%) 1 | |||
| Widow | (6%) 3 | (6%) 3 | |||
| Divorced | (16%)8 | (24%) 12 | |||
| Number of partners**** | 0.251 | ||||
| 1 | (50%) 25 | (50%) 25 | |||
| 2-3 | (38%) 19 | (32%) 16 | |||
| 4-5 | (10%) 5 | (6%) 3 | |||
| 6 or more | (2%) 1 | (12%) 6 | |||
| Having a contraception method*** | 0.326 | (84%) 42 | (74%) 37 | ||
| Type of contraception method**** | 0.975 | ||||
| Withdrawal | (34.9%) 15 | (30.8%) 12 | |||
| Condom | (53.5%) 23 | (59%) 23 | |||
| Intra uterine device | (4.7%) 2 | (5.1%) 2 | |||
| Tubal ligation | (7%) 3 | (5.1%) 2 | |||
| Level of education *** | 0.557 | ||||
| Elementary and middle school | (20%)10 | (30%)15 | |||
| High school and diploma | ( 64%)32 | (56%)28 | |||
| Academic | (16% )8 | (14%)7 | |||
| Spouse’s condition (HIV+)**** | 0.408 | (78%) 39 | (64%) 32 | ||
| Spouse education level **** | 0.643 | ||||
| Illiterate | (8.2%) 4 | (8.2%) 4 | |||
| Elementary and middle school | (34.7%) 17 | (40.8%)20 | |||
| High school and diploma | (40.8%) 20 | (28.6%) 14 | |||
| Academic | (16.3%) 8 | (22.4%) 11 | |||
| Employment status *** | 0.416 | ||||
| Unemployed | (54%) 27 | (64%)32 | |||
| Employed | (46%) 23 | (36%)18 | |||
| Route of HIV contamination **** | 0.408 | ||||
| Unsafe sex | (66%) 65 | (64%)32 | |||
| Injecting drug use | (2%) 1 | (6%) 3 | |||
| Blood injection | (0%) 0 | (6%) 3 | |||
| Unknown | (22%) 11 | (16%)8 | |||
| Other cases | (10%) 5 | (8%) 4 | |||
| Reasons not to use condom**** | 0.693 | ||||
| No condom | (6.9%) 2 | (11.5%) 3 | |||
| Expensive | (6.9%) 2 | (0%) 0 | |||
| Missing woman's interest in using | (20.7%) 6 | (15.4%) 4 | |||
| Opposition by husband / sex partner | (48.3%) 14 | (50%)13 1 | |||
| Use of other preventive methods | (10.3%) 3 | (7.7%) 2 | |||
| inattentiveness of condom use | (3.4%) 1 | (7.7%) 2 | |||
| Negative husband / partner test | (3.4%) 1 | (0%) 0 | |||
| Confidence in husband / partner | (0%) 0 | (7.7%) 2 | |||
| Use of antiretroviral drugs*** | 0.678 | (96%) 48 | (92%) 46 |
* Independent T-test. ** U- Mann-Whitney Test. *** Chi-Square test. **** Fisher's exact test
Significant at P < 0.05
| گروه کنترل | گروه مداخله | |||
| متغییر | p-value | میانگین ± انحراف معیار | میانگین ± انحراف معیار | |
| سن* | 0.662 | 34/45±6/64 | 7.10± 34.97 | |
| سن اولین رابطه جنسی** | 0.434 | 4.03 ± 20.08 | 4.4± 19.31 | |
| مدت بیماری** | 0.908 | 3.57 ± 5.32 | 5.10 ± 6 | |
| مدت عضویت در باشگاه یاران مثبت** | 0.595 | 2.45 ± 3.10 | 3.68 ± 3.43 | |
| متوسط در آمد ماهانه( ریال) ** | 0.674 | 910317.9 ± 1198649 | 2079496± 1634146 | |
| (%)تعداد | (%)تعداد | |||
| وضعیت تاهل ** | 0.398 | |||
| ازدواج کرده(دائمی) | (54%) 27 | (48%) 24 | ||
| ازدواج کرده(موقت) | (14%) 7 | (20%)10 | ||
| مجرد | (10%) 5 | (2%) 1 | ||
| بیوه | (6%) 3 | (6%) 3 | ||
| طلاق گرفته | (16%)8 | (24%) 12 | ||
| تعداد شرکای جنسی**** | 0.251 | |||
| 1 | (50%) 25 | (50%) 25 | ||
| 2-3 | (38%) 19 | (32%) 16 | ||
| 4-5 | (10%) 5 | (6%) 3 | ||
| 6 یا بیشتر | (2%) 1 | (12%) 6 | ||
| داشتن روش پیشگیری*** | 0.326 | (84%) 42 | (74%) 37 | |
| نوع روش پیشگیری**** | 0.975 | |||
| طبیعی | (34.9%) 15 | (30.8%) 12 | ||
| کاندوم | (53.5%) 23 | (59%) 23 | ||
| آ یو دی | (4.7%) 2 | (5.1%) 2 | ||
| عقیم سازی لو له ای | (7%) 3 | (5.1%) 2 | ||
| سطح تحصیلات *** | 0.557 | |||
| ابتدایی و راهنمایی | (20%)10 | (30%)15 | ||
| دبیرستان و دیپلم | ( 64%)32 | (56%)28 | ||
| دانشگاهی | (16% )8 | (14%)7 | ||
| وضعیت همسر (HIV+)**** | 0.408 | (78%) 39 | (64%) 32 | |
| سطح تحصیلات همسر**** | 0.643 | |||
| بی سواد | (8.2%) 4 | (8.2%) 4 | ||
| ابتدایی و راهنمایی | (34.7%) 17 | (40.8%)20 | ||
| دبیرستان و دیپلم | (40.8%) 20 | (28.6%) 14 | ||
| دانشگاهی | (16.3%) 8 | (22.4%) 11 | ||
| وضعیت شغلی *** | 0.416 | |||
| بیکار | (54%) 27 | (64%)32 | ||
| کارمند | (46%) 23 | (36%)18 | ||
| نحوه ابتلا به بیماری **** | 0.408 | |||
| رابطه جنسی نا ایمن | (66%) 65 | (64%)32 | ||
| تزریق مواد | (2%) 1 | (6%) 3 | ||
| تزریق خون | (0%) 0 | (6%) 3 | ||
| نامعلوم | (22%) 11 | (16%)8 | ||
| سایر موارد | (10%) 5 | (8%) 4 | ||
| دلایل استفاده نکردن از کاندوم**** | 0.693 | |||
| نبود کاندوم | (6.9%) 2 | (11.5%) 3 | ||
| گرانی | (6.9%) 2 | (0%) 0 | ||
| عدم تمایل خانم به استفاده از کاندوم | (20.7%) 6 | (15.4%) 4 | ||
| مخالفت همسر/ شریک جنسی | (48.3%) 14 | (50%)13 1 | ||
| استفاده از سایر روش های جلوگیری | (10.3%) 3 | (7.7%) 2 | ||
| بی توجهی به استفاده از کاندوم | (3.4%) 1 | (7.7%) 2 | ||
| همسر/ شریک جنسی HIV منفی | (3.4%) 1 | (0%) 0 | ||
| اعتماد به همسر/شریک جنسی | (0%) 0 | (7.7%) 2 | ||
| استفاده از دارو های ضد رتروویروس*** | 0.678 | (96%) 48 | (92%) 46 |
*آزمون تی مستقل ** آزمون یو من ویتنی *** آزمون کای اسکوئر ****آزمون دقیق فیشر
سطح معنا داری: P < 0.05
| Variables | Groups | Before intervention | one month months after intervention | three month months after intervention | Friedman test results in each group(** p-value) |
| SD ±Mean | SD ±Mean | SD ±Mean | |||
| Safe sex behavior | intervention | 2.08 ± 7.76 | 1.84 ± 8.04 | 1.88 ± 8.00 | 0.187 |
| Control | 1.90 ± 7.02 | 1.90 ± 7.02 | 1.95 ± 6.92 | 0.368 | |
| Result p-value* | 0.068 | 0.008 | 0.008 | ||
| knowledge about HIV / AIDS and ways of transmission and prevention | intervention | 3.46 ± 7.86 | 1.53 ± 10.63 | 1.39 ± 10.71 | 0.000 |
| Control | 2.88 ± 7.50 | 2.54 ± 8.14 | 2.39 ± 8.66 | 0.000 | |
| Result p-value* | 0.194 | 0.000 | 0.000 | ||
| Ability of Condom negotiation | intervention | 4.14± 16.84 | 3.79 ± 18.63 | 4.18 ± 18.08 | 0.000 |
| Control | 4.89± 15.19 | 4.93 ± 15.000 | 4.99 ± 14.76 | 0.069 | |
| Result p-value* | 0.044 | 0.000 | 0.000 | ||
| HIV specific perceived social support | intervention | 3.000±12.41 | 2.47± 13.06 | 2.45 ±13.10 | 0.000 |
| Control | 2.95 ± 11.28 | 2.74 ±11.11 | 2.87 ± 11.04 | 0.016 | |
| Result p-value* | 0.195 | 0.001 | 0.002 |
| نام متغیر | گروه | قبل از مشاوره | یک ماه بعد از مداخله | سه ماه بعد از مداخله | نتایج آزمون فریدمن در هر گروه (** p-value) |
| میانگین±انحراف معیار | میانگین±انحراف معیار | میانگین±انحراف معیار | |||
| رفتار جنسی ایمن | مداخله | 7/76 ± 2/08 | 8/04±1/84 | 8/00±1/88 | 0/187 |
| کنترل | 7/02±1/90 | 7/02±1/90 | 6/92±1/95 | 0/368 | |
| نتیجه p-value* | 0/068 | 0/008 | 0/008 | ||
| آگاهی درباره اچ آی وی/ ایدز و راه های انتقال و پیشگیری | مداخله | 7/86±3/46 | 10/63±1/53 | 10/71±1/39 | 0/000 |
| کنترل | 7/50±2/88 | 8/14±2/54 | 8/66±2/39 | 0/000 | |
| نتیجه p-value* | 0/194 | 0/000 | 0/000 | ||
| توانایی گفتمان درباره کاندوم | مداخله | 16/84±4/14 | 18/63±3/79 | 18/08±4/18 | 0/000 |
| کنترل | 15/19±4/89 | 15/00±4/93 | 14/76±4/99 | 0/069 | |
| نتیجه p-value* | 0/044 | 0/000 | 0/000 | ||
| حمایت اجتماعی درک شده اختصاصی اچ آی وی | مداخله | 12/41±3/000 | 13/06±2/47 | 13/10±2/45 | 0/000 |
| کنترل | 11/28±2/95 | 11/11±2/47 | 11/04±2/87 | 0/016 | |
| نتیجه p-value* | 0/195 | 0/001 | 0/002 |
Significant at α level < 0.05 * آزمون یو من ویتنی ** آزمون فریدمن
| Control group | intervention group | ||||
| Variables | p-value | SD±Mean | SD±Mean | ||
| Age* | 0.662 | 6.64± 34.45 | 7.10± 34.97 | ||
| Age at first sex** | 0.434 | 4.03 ± 20.08 | 4.4± 19.31 | ||
| Duration of the disease** | 0.908 | 3.57 ± 5.32 | 5.10 ± 6 | ||
| Duration of membership in a Positive club** | 0.595 | 2.45 ± 3.10 | 3.68 ± 3.43 | ||
| Average monthly income (IRR) ** | 0.674 | 910317.9 ± 1198649 | 2079496 ±1634146 | ||
| (%)N | (%)N | ||||
| Marital status ** | 0.398 | ||||
| Married (permanent marriage) | (54%) 27 | (48%) 24 | |||
| Married (temporary marriage) | (14%) 7 | (20%)10 | |||
| Single | (10%) 5 | (2%) 1 | |||
| Widow | (6%) 3 | (6%) 3 | |||
| Divorced | (16%)8 | (24%) 12 | |||
| Number of partners**** | 0.251 | ||||
| 1 | (50%) 25 | (50%) 25 | |||
| 2-3 | (38%) 19 | (32%) 16 | |||
| 4-5 | (10%) 5 | (6%) 3 | |||
| 6 or more | (2%) 1 | (12%) 6 | |||
| Having a contraception method*** | 0.326 | (84%) 42 | (74%) 37 | ||
| Type of contraception method**** | 0.975 | ||||
| Withdrawal | (34.9%) 15 | (30.8%) 12 | |||
| Condom | (53.5%) 23 | (59%) 23 | |||
| Intra uterine device | (4.7%) 2 | (5.1%) 2 | |||
| Tubal ligation | (7%) 3 | (5.1%) 2 | |||
| Level of education *** | 0.557 | ||||
| Elementary and middle school | (20%)10 | (30%)15 | |||
| High school and diploma | ( 64%)32 | (56%)28 | |||
| Academic | (16% )8 | (14%)7 | |||
| Spouse’s condition (HIV+)**** | 0.408 | (78%) 39 | (64%) 32 | ||
| Spouse education level **** | 0.643 | ||||
| Illiterate | (8.2%) 4 | (8.2%) 4 | |||
| Elementary and middle school | (34.7%) 17 | (40.8%)20 | |||
| High school and diploma | (40.8%) 20 | (28.6%) 14 | |||
| Academic | (16.3%) 8 | (22.4%) 11 | |||
| Employment status *** | 0.416 | ||||
| Unemployed | (54%) 27 | (64%)32 | |||
| Employed | (46%) 23 | (36%)18 | |||
| Route of HIV contamination **** | 0.408 | ||||
| Unsafe sex | (66%) 65 | (64%)32 | |||
| Injecting drug use | (2%) 1 | (6%) 3 | |||
| Blood injection | (0%) 0 | (6%) 3 | |||
| Unknown | (22%) 11 | (16%)8 | |||
| Other cases | (10%) 5 | (8%) 4 | |||
| Reasons not to use condom**** | 0.693 | ||||
| No condom | (6.9%) 2 | (11.5%) 3 | |||
| Expensive | (6.9%) 2 | (0%) 0 | |||
| Missing woman's interest in using | (20.7%) 6 | (15.4%) 4 | |||
| Opposition by husband / sex partner | (48.3%) 14 | (50%)13 1 | |||
| Use of other preventive methods | (10.3%) 3 | (7.7%) 2 | |||
| inattentiveness of condom use | (3.4%) 1 | (7.7%) 2 | |||
| Negative husband / partner test | (3.4%) 1 | (0%) 0 | |||
| Confidence in husband / partner | (0%) 0 | (7.7%) 2 | |||
| Use of antiretroviral drugs*** | 0.678 | (96%) 48 | (92%) 46 |
* Independent T-test. ** U- Mann-Whitney Test. *** Chi-Square test. **** Fisher's exact test
Significant at P < 0.05
| Variables | Groups | Before intervention | one month months after intervention | three month months after intervention | Friedman test results in each group(** p-value) |
| SD ±Mean | SD ±Mean | SD ±Mean | |||
| Safe sex behavior | intervention | 2.08 ± 7.76 | 1.84 ± 8.04 | 1.88 ± 8.00 | 0.187 |
| Control | 1.90 ± 7.02 | 1.90 ± 7.02 | 1.95 ± 6.92 | 0.368 | |
| Result p-value* | 0.068 | 0.008 | 0.008 | ||
| knowledge about HIV / AIDS and ways of transmission and prevention | intervention | 3.46 ± 7.86 | 1.53 ± 10.63 | 1.39 ± 10.71 | 0.000 |
| Control | 2.88 ± 7.50 | 2.54 ± 8.14 | 2.39 ± 8.66 | 0.000 | |
| Result p-value* | 0.194 | 0.000 | 0.000 | ||
| Ability of Condom negotiation | intervention | 4.14± 16.84 | 3.79 ± 18.63 | 4.18 ± 18.08 | 0.000 |
| Control | 4.89± 15.19 | 4.93 ± 15.000 | 4.99 ± 14.76 | 0.069 | |
| Result p-value* | 0.044 | 0.000 | 0.000 | ||
| HIV specific perceived social support | intervention | 3.000±12.41 | 2.47± 13.06 | 2.45 ±13.10 | 0.000 |
| Control | 2.95 ± 11.28 | 2.74 ±11.11 | 2.87 ± 11.04 | 0.016 | |
| Result p-value* | 0.195 | 0.001 | 0.002 |